| Thu: | 3:35 9:00 |
| Thu: | 7:30 10:25 |
| Fri - Sat: | 12:20 3:15 6:10 9:05 |
| Sun: | 12:20 3:15 9:50 |
| Mon: | 3:15 6:10 9:05 |
| Tue: | 12:20 3:15 6:10 9:05 |
| Wed - Thu: | 3:15 6:10 9:05 |
| Thu: | 3:05 |
| Thu: | 6:25 9:40 |
| Thu: | 4:35 7:40 10:10 |
| Fri: | 12:35 7:30 10:15 |
| Sat: | 12:35 7:30 10:20 |
| Sun: | 12:35 7:30 10:15 |
| Mon: | 7:30 10:15 |
| Tue: | 12:35 7:30 10:15 |
| Wed: | 7:30 10:20 |
| Thu: | 7:30 10:30 |
| Thu: | 4:10 6:45 9:20 |
| Fri: | 12:00 7:35 10:10 |
| Sat: | 5:00 7:35 10:10 |
| Sun: | 11:55AM 5:00 7:35 10:10 |
| Mon: | 4:50 7:25 10:00 |
| Tue: | 11:55AM 5:00 7:35 10:10 |
| Wed: | 5:25 8:00 10:35 |
| Thu: | 5:25 10:30 |
| Thu: | 3:00 4:20 6:00 7:05 9:50 |
| Fri: | 12:30 1:55 4:05 4:25 7:20 9:50 |
| Sat: | 10:00AM 10:35AM 11:05AM 11:50AM 1:55 3:30 4:05 7:20 9:50 |
| Sun: | 10:00AM 11:05AM 12:20 1:55 3:30 4:05 7:20 9:50 |
| Mon: | 3:30 4:05 7:20 9:45 |
| Tue: | 12:20 1:55 3:30 4:05 7:20 9:50 |
| Wed: | 3:30 4:05 7:20 9:50 |
| Thu: | 4:05 9:50 |
| Thu: | 3:40 4:45 6:25 10:30 |
| Fri: | 12:30 1:00 3:30 6:50 10:30 |
| Sat: | 10:05AM 12:35 12:55 3:30 6:50 10:30 |
| Sun: | 10:05AM 12:35 12:55 3:10 6:50 10:30 |
| Mon: | 3:30 7:35 10:10 |
| Tue: | 12:35 12:55 3:30 6:50 10:30 |
| Wed: | 3:30 6:50 10:30 |
| Thu: | 3:30 6:50 10:15 |
| Fri - Thu: | 4:55 |
| Thu: | 4:10 7:10 10:05 |
| Fri - Sun: | 7:05 |
| Mon: | 6:55 |
| Tue - Thu: | 7:05 |
| Fri - Wed: | 4:40 9:40 |
| Thu: | 4:40 10:20 |
| Fri: | 9:20 |
| Sat: | 9:20 10:35 |
| Sun: | 9:20 10:25 |
| Mon - Wed: | 9:20 |
| Thu: | 4:40 8:00 10:25 |
| Fri: | 12:05 2:30 7:40 10:05 |
| Sat - Sun: | 12:05 2:30 7:50 10:15 |
| Mon: | 4:00 7:50 10:15 |
| Tue: | 12:05 2:30 7:50 10:15 |
| Wed: | 3:00 7:50 10:15 |
| Thu: | 3:00 7:50 |
| Fri: | 10:00 |
| Sat: | 10:05 |
| Sun: | 10:00 |
| Mon: | 10:05 |
| Tue: | 10:00 |
| Wed - Thu: | 10:05 |
| Fri - Sun: | 1:20 10:05 |
| Mon: | 10:05 |
| Tue: | 1:20 10:05 |
| Wed: | 10:05 |
| Thu: | 10:20 |
| Thu: | 3:20 6:50 10:15 |
| Fri - Sat: | 12:25 3:55 6:40 10:15 |
| Sun: | 12:25 3:55 6:40 10:05 |
| Mon: | 3:55 6:40 10:05 |
| Tue: | 12:25 3:55 6:40 10:10 |
| Wed: | 3:55 6:40 10:10 |
| Thu: | 3:15 6:40 10:10 |
| Thu: | 3:50 |
| Fri: | 1:30 5:00 7:10 9:45 |
| Sat: | 11:40AM 2:15 4:55 7:45 10:30 |
| Sun: | 11:40AM 2:15 4:55 7:30 10:05 |
| Mon: | 4:55 7:30 10:05 |
| Tue: | 2:15 4:55 7:30 10:05 |
| Wed: | 4:55 7:45 10:20 |
| Thu: | 4:15 |
| Sat - Sun: | 10:00 |
| Fri: | 1:05 |
| Sat - Sun: | 10:05AM 1:05 |
| Tue: | 1:05 |
| Thu: | 8:55 |
| Fri: | 3:25 6:00 9:35 |
| Sat - Sun: | 10:00AM 3:25 6:00 9:35 |
| Mon - Wed: | 3:25 6:00 9:35 |
| Thu: | 3:25 6:00 |
| Thu: | 4:35 |
| Sat: | 10:35 |
| Sun: | 10:30 |
| Mon: | 7:00 |
| Thu: | 4:10 9:50 |
| Sat - Sun: | 10:10 |
| Thu: | 4:15 7:10 10:05 |
| Fri: | 1:15 6:25 |
| Sat: | 1:20 6:25 |
| Sun: | 1:15 6:25 |
| Mon: | 6:25 |
| Tue: | 1:15 6:25 |
| Wed: | 6:25 |
| Thu: | 6:25 9:20 |
| Fri - Sat: | 3:40 10:30 |
| Sun: | 3:30 10:30 |
| Mon: | 3:35 10:10 |
| Tue: | 4:00 10:30 |
| Wed: | 3:55 10:30 |
| Thu: | 3:50 |
| Fri: | 3:00 4:10 6:25 9:20 |
| Sat: | 3:00 4:15 6:15 9:20 |
| Sun: | 3:00 4:10 6:10 9:20 |
| Mon: | 3:00 4:10 6:15 9:40 |
| Tue: | 3:00 4:10 6:15 9:20 |
| Wed: | 3:00 4:15 6:15 9:20 |
| Thu: | 3:00 3:45 6:40 9:20 |
| Thu: | 6:00 9:50 |
| Fri - Sat: | 11:50AM 6:50 |
| Sun: | 11:40AM 6:50 |
| Mon: | 6:30 |
| Tue: | 12:20 6:50 |
| Wed: | 6:50 |
| Thu: | 4:55 7:20 9:50 |
| Fri: | 7:20 |
| Sat: | 7:10 |
| Sun - Wed: | 7:20 |
| Thu: | 8:00 |
| Thu: | 6:30 |
| Fri: | 3:20 |
| Sat: | 12:20 |
| Sun: | 6:30 |
| Fri: | 1:45 4:05 |
| Sat: | 10:05AM 11:25AM 1:45 4:05 |
| Sun: | 10:05AM 1:45 4:05 |
| Tue: | 1:45 4:05 |
| Wed: | 4:05 |
| Thu: | 4:15 |
| Thu: | 3:50 6:40 7:30 9:30 10:30 |
| Fri: | 12:05 12:25 12:45 1:00 3:00 3:25 3:50 4:40 6:10 6:40 7:15 7:35 9:10 9:30 10:05 10:15 |
| Sat: | 10:05AM 12:05 12:25 12:45 1:00 3:00 3:25 3:50 4:40 6:10 6:40 7:15 7:35 9:10 9:30 9:55 10:15 |
| Sun: | 12:25 12:45 1:00 3:25 3:50 4:40 6:40 7:15 7:35 9:30 9:45 10:15 10:25 |
| Mon: | 3:00 3:25 3:50 4:40 6:10 6:40 7:15 9:10 9:30 9:55 10:15 |
| Tue: | 11:45AM 12:05 12:40 1:00 3:00 3:25 3:45 4:40 6:10 6:40 7:15 7:35 9:10 9:30 9:55 10:15 |
| Wed: | 3:00 3:30 4:15 4:40 6:10 6:40 7:15 7:35 9:10 9:30 9:55 10:15 |
| Thu: | 4:15 7:15 7:35 8:45 9:30 10:15 |
| Thu: | 4:00 4:55 6:50 7:30 9:25 10:00 |
| Thu: | 3:05 5:30 8:00 10:30 |
| Thu: | 5:00 7:30 10:00 |
| Fri: | 11:55AM 2:20 4:50 7:20 7:50 9:50 |
| Sat: | 11:45AM 2:20 4:50 7:20 7:55 9:50 |
| Sun: | 11:45AM 2:20 4:50 7:20 7:50 9:50 |
| Mon: | 4:50 7:20 7:50 9:50 |
| Tue: | 11:45AM 2:20 4:50 7:20 7:50 9:50 |
| Wed: | 4:50 7:20 7:55 9:50 |
| Thu: | 3:50 7:20 7:55 9:45 |
| Thu: | 4:10 6:30 |
| Fri - Thu: | 9:55 |
| Thu: | 3:15 3:35 6:55 7:15 9:35 10:15 |
| Fri: | 11:45AM 3:00 3:30 6:15 6:45 10:05 |
| Sat: | 11:45AM 3:00 3:25 6:15 6:50 10:05 |
| Sun: | 11:45AM 3:00 3:25 6:15 6:45 10:05 |
| Mon: | 3:00 3:25 6:15 6:50 10:05 |
| Tue: | 11:45AM 3:00 3:25 6:15 6:45 10:05 |
| Wed - Thu: | 3:00 3:25 6:15 6:50 10:05 |
| Fri: | 12:25 3:55 7:10 10:30 |
| Sat: | 12:05 3:55 7:10 10:30 |
| Sun: | 12:05 3:55 7:10 10:25 |
| Mon: | 3:40 6:55 10:15 |
| Tue: | 12:05 3:55 7:10 10:30 |
| Wed: | 3:55 7:10 10:30 |
| Thu: | 3:55 7:15 10:30 |
| Thu: | 7:45 |
| Fri - Sun: | 2:35 |
| Tue: | 2:35 |
| Thu: | 7:15 |
| Sat - Sun: | 10:00 |
| Thu: | 8:45 |
| Thu: | 6:25 |
| Fri: | 1:40 4:10 |
| Sat: | 10:25AM 2:05 4:35 |
| Sun: | 10:55AM 2:05 4:35 |
| Mon: | 4:25 |
| Tue: | 2:05 4:35 |
| Wed - Thu: | 4:35 |
| Thu: | 4:40 6:50 7:10 9:15 9:40 |
| Thu: | 7:20 10:15 |
| Fri: | 12:35 3:35 6:35 9:35 |
| Sat - Sun: | 12:35 3:35 6:30 9:25 |
| Mon: | 3:35 6:35 9:35 |
| Tue: | 12:35 3:35 6:35 9:35 |
| Wed - Thu: | 3:35 6:35 9:35 |
Skyfall Movie |
Movie Listings |
Cinema Calgary |
Halifax Theatres |
Horaire Montreal |
Montreal Movies |
Toronto Movies |
Contests
Vancouver Restaurants |
Vancouver Showtimes powered by Tribute.ca
Vancouver Movies Copyright © 2026 Tribute Entertainment Media Group